| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.3 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Iževska |
| Turnīra datums | 06.12.2025 |
| Turnīra beigu datums | 06.12.2025 |
| Dalībnieku | 10 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | групповой этап | Noslēdzies | 1 | 06.12.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | за 1-4 места | Noslēdzies | 1 | 06.12.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | за 5-8 места | Noslēdzies | 1 | 06.12.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Кузнецов | Krievija | Iževska | 60 | 30 | |||
| 2 | Алиса Яргунина | Krievija | Iževska | 45 | 18 | |||
| 3 | Иван Федяев | Krievija | Iževska | 30 | 16 | |||
| 4 | Юлия Архипова | Krievija | Iževska | 26 | 14 | |||
| 5 | Ефим ? | Krievija | Iževska | 21 | 12 | |||
| 6 | Дарина Архипова | Krievija | Iževska | 17 | 9 | |||
| 7 | Лев Букин | Krievija | Iževska | 13 | 7 | |||
| 8 | Жасмин ? | Krievija | Iževska | 9 | 5 | |||
| 9 | Ivan Bentsa | Krievija | Iževska | 4 | 3 | |||
| 10 | Andrey Batyrev | Krievija | Iževska | 1 | 1 | |||
