| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 29.10.2025 |
| Turnīra beigu datums | 29.10.2025 |
| Dalībnieku | 11 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 29.10.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | A-mellomspill | Noslēdzies | 1 | 29.10.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| B-Mellomspill | Noslēdzies | 1 | 29.10.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | A-sluttspill | Noslēdzies | 3 | 29.10.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-sluttspill | Noslēdzies | 3 | 29.10.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| C-mellomspill | Noslēdzies | 2 | 29.10.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| Kamp om 5. Plass | Noslēdzies | 3 | 29.10.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 406 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 316 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 150 | 237 | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 131 | 170 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 113 | 102 | |||
| 6 | Kjartan Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 94 | 49 | |||
| 7 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Ruben Nesse Håland | Norvēģija | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Torstein Liland | Norvēģija | Kleppe | 38 | 9 | |||
| 10 | Ivar Stadheim | Norvēģija | Kvernaland | 19 | 5 | |||
| 11 | Olivia Sørstrømmen Vestre | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | |||
