| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Samāra |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 04.12.2014 13:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 11.12.2014 20:00 |
| Turnīra datums | 14.12.2014 |
| Dalībnieku | 16 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Этап | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | 2 этап | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 4 | Тестовый этап | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Bezrukov | Krievija | Samāra | ||||
| 2 | Mikhail Vernik | Krievija | Samāra | ||||
| 3 | Skiba Dmitry | Krievija | Samāra | ||||
| 4 | Sergey Marochkin | Krievija | Samāra | ||||
| 5 | Aleksandr Korshikov | Krievija | Toljati | ||||
| 6 | Mike Gorlov | Krievija | Samāra | ||||
| 7 | Kondrashov Oleg | Krievija | Samāra | ||||
| 8 | Maxim Orlov | Krievija | Toljati | ||||
| 9 | Ivan Titkov | Krievija | Samāra | ||||
| 10 | Chevnovik Sergei | Krievija | Samāra | ||||
| 11 | Chevnovik Dmitriy | Krievija | Samāra | ||||
| 12 | Alexey Orlov | Krievija | Togliatty | ||||
| 13 | kogevnikov vadim | Krievija | Samāra | ||||
| 14 | Alexey Tretyakov | Krievija | Samāra | ||||
| 15 | Damir Abdulkhakov | Krievija | Samāra | ||||
| 16 | A B | Krievija | Samāra | ||||
