| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 01.12.2014 00:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 28.12.2014 17:30 |
| Turnīra datums | 28.12.2014 |
| Turnīra beigu datums | 28.12.2014 |
| Dalībnieku | 14 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группы | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | плей-офф | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 3 | 5-8 места | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Malygin | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 2 | Nikita Zholobov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 3 | Nikita Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 4 | Lev Stepanov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 5 | Georgii Levashev | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 6 | Nikolaj Ivanov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 7 | Dasha Obukhova | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 8 | Kuruch Darja | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 9 | Alex Bjorn | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 10 | Aleksey Treschalov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 11 | Sergey Nemolot | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 12 | Artem Bychkov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 13 | Kirill Emelin | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 14 | Timur Radzhabov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
