| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Zviedrija |
| Pilsēta | Borlänge |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 15.11.2014 00:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 15.11.2014 14:00 |
| Turnīra datums | 15.11.2014 |
| Turnīra beigu datums | 15.11.2014 |
| Dalībnieku | 9 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | Noslēdzies | 2 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | A-Slutspel | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Östlund | Zviedrija | Avesta | ||||
| 2 | Magnus Olander | ||||||
| 3 | Emil Larsson | Zviedrija | Borlänge | ||||
| 4 | Joakim Gåfvels | Zviedrija | |||||
| 5 | Nicklas Nilsson | Zviedrija | Fāluna | ||||
| 6 | Jonas Willman | Zviedrija | |||||
| 7 | Leo Thorsell | ||||||
| 8 | Gunnarsson Fredrik | ||||||
| 9 | Markus Ragnegård | ||||||
