| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | Суворовский пр.10, вход с 4-й Советской |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| Turnīra datums | 02.04.2025 |
| Sākuma laiks | 20.10 |
| Turnīra beigu datums | 02.04.2025 |
| Dalībnieku | 17 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Noslēdzies | 1 | 02.04.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 400 | 343 | ||||
| 2 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 350 | 319 | ||||
| 3 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 300 | ||||
| 4 | Aleksei Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 279 | 284 | ||||
| 5 | Andrey Ivanchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 257 | 270 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 236 | 261 | ||||
| 7 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 214 | 257 | ||||
| 8 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 193 | 249 | ||||
| 9 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 171 | 242 | ||||
| 10 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 150 | 234 | ||||
| 11 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 129 | 224 | ||||
| 12 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 107 | 219 | ||||
| 13 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 86 | 209 | ||||
| 14 | Alexander Nagorniy st. | Krievija | Sanktpēterburga | 64 | 183 | ||||
| 15 | Vladislav Schegelskij | Krievija | Novosibirska | 43 | 172 | ||||
| 16 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 21 | 153 | ||||
| 17 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
