| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 28.10.2014 |
| Turnīra beigu datums | 29.10.2014 |
| Dalībnieku | 9 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspilll | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Norvēģija | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 3 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 4 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 5 | Gustav Brådland | Norvēģija | ||||
| 6 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 7 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 8 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 9 | Morten Mikal Brekken | Norvēģija | Kvernaland | |||
