| Karjala Open 2025 (IV этап ОКР) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
| 1 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 30 | 600 | 506 | |||
| 2 | Anton Runenkov | Krievija | Maskava | 27 | 550 | 488 | |||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 25 | 500 | 475 | |||
| 4 | Ivan Alekseev | Krievija | Sanktpēterburga | 23 | 481 | 460 | |||
| 5 | Dmitry Belavin | Krievija | Sanktpēterburga | 21 | 463 | 444 | |||
| 6 | Yurii Abr | Krievija | Petrozavodska | 20 | 444 | 424 | |||
| 7 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 19 | 426 | 407 | |||
| 8 | Alexey Rymarenko | Krievija | Maskava | 18 | 407 | 391 | |||
| 9 | Artem Bushuev | Krievija | Pushkin | 17 | 389 | 376 | |||
| 10 | Leushin Igor | Krievija | Sanktpēterburga | 16 | 370 | 368 | |||
| 11 | Vladimir Areshkin | Krievija | Kotel’niki | 15 | 352 | 360 | |||
| 12 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 14 | 333 | 354 | |||
| 13 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 13 | 315 | 347 | |||
| 14 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 12 | 296 | 340 | |||
| 15 | Пётр Марченко | Krievija | Sanktpēterburga | 11 | 278 | 331 | |||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 10 | 259 | 312 | |||
| 17 | Alexander Nagorniy st. | Krievija | Sanktpēterburga | 9 | 241 | 260 | |||
| 18 | Andrey Ponomarev | Krievija | Maskava | 8 | 222 | 193 | |||
| 19 | Alexander Okunev | Krievija | Sanktpēterburga | 7 | 204 | 130 | |||
| 20 | Фёдор Марченко | Krievija | Sanktpēterburga | 6 | 185 | 76 | |||
| 21 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 5 | 167 | 51 | |||
| 22 | Aleksei Tikushev | Krievija | Petrozavodska | 4 | 148 | 41 | |||
| 23 | Sergey Povetkin | Krievija | Kondopoga | 3 | 130 | 26 | |||
| 24 | Mikhail Yurievich | Krievija | Petrozavodska | 2 | 111 | 15 | |||
| 25 | Сергей Любезников | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 93 | 13 | |||
| 26 | Андрей Васильев | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 74 | 11 | |||
| 27 | Matvej Kuznetsov | Krievija | Kondopoga | 1 | 56 | 8 | |||
| 28 | Egor Ryndenok | Krievija | Kondopoga | 1 | 37 | 6 | |||
| 29 | Yaroslav Povetkin | Krievija | Kondopoga | 1 | 19 | 3 | |||
| 30 | Maksim Nechaev | Krievija | Petrozavodska | 1 | 1 | 1 | |||
| Karjala Kilpailu V - 24/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
| 1 | Yurii Abr | Krievija | Petrozavodska | 70 | 200 | 116 | |||
| 2 | Aleksei Tikushev | Krievija | Petrozavodska | 65 | 150 | 60 | |||
| 3 | Sergey Povetkin | Krievija | Kondopoga | 60 | 100 | 50 | |||
| 4 | Mikhail Yurievich | Krievija | Petrozavodska | 55 | 80 | 40 | |||
| 5 | Matvej Kuznetsov | Krievija | Kondopoga | 50 | 60 | 31 | |||
| 6 | Egor Ryndenok | Krievija | Kondopoga | 48 | 40 | 21 | |||
| 7 | Yaroslav Povetkin | Krievija | Kondopoga | 46 | 20 | 11 | |||
| 8 | Maksim Nechaev | Krievija | Petrozavodska | 44 | 1 | 1 | |||
