![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яромир Абрамов | Krievija | Petrozavodska | 200 | 111 | |||
| 2 | Kirill Stepkin | Krievija | Petrozavodska | 175 | 42 | |||
| 3 | Mikhail Yurievich | Krievija | Petrozavodska | 150 | 36 | |||
| 4 | Yurii Abr | Krievija | Petrozavodska | 141 | 34 | |||
| 5 | Дмитрий Игнатович | Krievija | Petrozavodska | 131 | 31 | |||
| 6 | Sergey Povetkin | Krievija | Kondopoga | 122 | 29 | |||
| 7 | Egor Ryndenok | Krievija | Kondopoga | 113 | 27 | |||
| 8 | Yulia Abramova | Krievija | Petrozavodska | 103 | 25 | |||
| 9 | Matvej Kuznetsov | Krievija | Kondopoga | 94 | 23 | |||
| 10 | Yaroslav Povetkin | Krievija | Kondopoga | 84 | 21 | |||
| 11 | Darius Mockevicius | Lietuva | Viļņa | 75 | 18 | |||
| 12 | Maksim Nechaev | Krievija | Petrozavodska | 66 | 16 | |||
| 13 | Мария Самойлова | Krievija | Petrozavodska | 56 | 14 | |||
| 14 | Арина Абрамова | Krievija | Petrozavodska | 47 | 12 | |||
| 15 | Ева Леванчукова | Krievija | Petrozavodska | 38 | 10 | |||
| 16 | Павел Толошинов | Krievija | Petrozavodska | 28 | 8 | |||
| 17 | Nadia Yakovleva | Krievija | Petrozavodska | 19 | 5 | |||
| 18 | Михаил Самойлов | Krievija | Petrozavodska | 9 | 3 | |||
| 19 | Маша Толошинова | Krievija | Petrozavodska | 1 | 1 | |||
