![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | konstantin orlov | Krievija | Novosibirska | |||
| 2 | Sergey Chaban | Krievija | Novosibirska | |||
| 3 | Dmitriy Fedorchenko | Krievija | Novokuzņecka | |||
| 4 | Dmitriy Glafirov | Krievija | Novosibirska | |||
| 5 | Lev Shvets | Krievija | Novosibirska | |||
| 6 | Anatoliy Voronin | Krievija | Novosibirska | |||
| 7 | Konstantin Avdeev | Krievija | Novosibirska | |||
| 8 | Alexandr Zatochnyy | Krievija | Novosibirska | |||
| 9 | Evgenii Parshukov | Krievija | Novosibirska | |||
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | konstantin orlov | Krievija | Novosibirska | 226 | |||
| 2 | Dmitriy Fedorchenko | Krievija | Novokuzņecka | 211 | |||
| 3 | Anatoliy Voronin | Krievija | Novosibirska | 176 | |||
| 4 | Lev Shvets | Krievija | Novosibirska | 173 | |||
| 5 | Konstantin Avdeev | Krievija | Novosibirska | 169 | |||
| 6 | Sergey Chaban | Krievija | Novosibirska | 110 | |||
| 7 | Dmitriy Glafirov | Krievija | Novosibirska | 95 | |||
| 8 | Alexandr Zatochnyy | Krievija | Novosibirska | 80 | |||
| 9 | Evgenii Parshukov | Krievija | Novosibirska | 67 | |||
