| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 (6) * |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.3 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Belgoroda |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 22.11.2024 00:00 |
| Turnīra datums | 23.11.2024 |
| Sākuma laiks | 11:00 |
| Turnīra beigu datums | 23.11.2024 |
| Dalībnieku | 5 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | Noslēdzies | 4 | 23.11.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Четвертьфинал | Noslēdzies | 3 | 23.11.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Плей офф | Noslēdzies | 7 | 23.11.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriy Fateev | Krievija | Belgoroda | 60 | 121 | |||
| 2 | Andrej Demidov | Krievija | Belgoroda | 45 | 65 | |||
| 3 | Denis Dudkin | Krievija | Orël | 30 | 33 | |||
| 4 | Oleg Proskurin | Krievija | Staryy Oskol | 15 | 11 | |||
| 5 | Aleksandr Zavyalov | Krievija | Staryy Oskol | 1 | 3 | |||
