![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Krievija | Jekaterinburga | 200 | 241 | |||
| 2 | Alexandr Krivilev | Krievija | Jekaterinburga | 175 | 198 | |||
| 3 | Ilya Elkin | Krievija | Perma | 150 | 180 | |||
| 4 | Pavel Temnyakov | Krievija | Jekaterinburga | 143 | 173 | |||
| 5 | Andrey Sosnovskih | Krievija | Jekaterinburga | 135 | 159 | |||
| 6 | Evgeniy Elkin | Krievija | Perma | 128 | 122 | |||
| 7 | Анатолий Рябов | Krievija | Jekaterinburga | 120 | 81 | |||
| 8 | Nikolai Kulikov | Krievija | Jekaterinburga | 113 | 39 | |||
| 9 | Aleksandr Yakovenko | Krievija | Jekaterinburga | 105 | 26 | |||
| 10 | Михаил Кореньков | Krievija | Jekaterinburga | 98 | 24 | |||
| 11 | Станислав Бильдюг | Krievija | Jekaterinburga | 90 | 22 | |||
| 12 | Michael Popov | Krievija | Jekaterinburga | 83 | 21 | |||
| 13 | Vladislav Ivanov | Krievija | Jekaterinburga | 75 | 19 | |||
| 14 | Никита Копылов | Krievija | Jekaterinburga | 68 | 17 | |||
| 15 | Timofey Chernykh | Krievija | Jekaterinburga | 60 | 15 | |||
| 16 | Марсель Мочалов | Krievija | Jekaterinburga | 53 | 13 | |||
| 17 | Viacheslav Chernykh | Krievija | Jekaterinburga | 45 | 12 | |||
| 18 | Sergey Baryshev | Krievija | Jekaterinburga | 38 | 10 | |||
| 19 | Дмитрий Бессогонов | Krievija | Jekaterinburga | 30 | 8 | |||
| 20 | Алексей Сташкин | Krievija | Jekaterinburga | 23 | 6 | |||
| 21 | Алексей Шамин | Krievija | Jekaterinburga | 15 | 5 | |||
| 22 | Егор Подгорный | Krievija | Jekaterinburga | 8 | 3 | |||
| 23 | Илья Банников | Krievija | Jekaterinburga | 1 | 1 | |||
