| Итоговое положение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | |||
| 1 | Nikita Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | 1000 | |||
| 2 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 950 | |||
| 3 | Artem Blinov | Krievija | Sanktpēterburga | 900 | |||
| 4 | Artem Bushuev | Krievija | Pushkin | 871 | |||
| 5 | Mikhail Shashkov | Krievija | Sanktpēterburga | 842 | |||
| 6 | Anton Runenkov | Krievija | Maskava | 813 | |||
| 7 | Dmitriy Petrov | Krievija | Maskava | 784 | |||
| 8 | Yuriy Prostakov | Krievija | Ļuberci | 755 | |||
| 9 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 726 | |||
| 10 | Kirill Storchak | Krievija | Sanktpēterburga | 697 | |||
| 11 | Andrey Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 668 | |||
| 12 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 639 | |||
| 13 | Andrey Ponomarev | Krievija | Maskava | 610 | |||
| 14 | Stas Kapsamun | Krievija | Kotel’niki | 581 | |||
| 15 | Mikhail Goncharuk | Krievija | Sanktpēterburga | 552 | |||
| 16 | Yurii Abr | Krievija | Petrozavodska | 523 | |||
| 17 | Matvei Shyrkavets | Baltkrievija | Minska | 494 | |||
| 18 | Alexey Kravchenko | Baltkrievija | Ивенец | 465 | |||
| 19 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 435 | |||
| 20 | Bashirov Kjamran | Turkmenistāna | Türkmenbaşy | 406 | |||
| 21 | Junhyeok Lee | Dienvidkoreja | Seula | 377 | |||
| 22 | Minichenko Svyatoslava | Kazahstāna | Kostanay | 348 | |||
| 23 | Sergey Uspanov | Kazahstāna | Petropavla | 319 | |||
| 24 | Abduqayum Boboev | Tadžikistāna | Khŭjand | 290 | |||
| 25 | Elena Alekseevskaja | Kazahstāna | Almati | 261 | |||
| 26 | David Beruashvili | Kazahstāna | Astana | 232 | |||
| 27 | Rodion Popkov | Kirgīzija | Biškeka | 203 | |||
| 28 | Рабах Абдеррахмане Муиссат | Alžīrija | Alžīra | 174 | |||
| 29 | Rashid Mehtiev | Azerbaidžāna | Baku | 145 | |||
| 30 | Болинь Се | Ķīna | Čančuņa | 116 | |||
| 31 | Akash Sahu | Indija | Deli | 87 | |||
| 32 | Ramina Husanova | Uzbekistāna | Taškenta | 58 | |||
| 33 | Ljudmila Sandetskaja | Moldova | Ribņica | 29 | |||
| 34 | Abbas Kulsum | Pakistāna | Gilgit | 1 | |||
