| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 11.12.2024 |
| Turnīra beigu datums | 11.12.2024 |
| Dalībnieku | 15 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 11.12.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Mellomspill | Noslēdzies | 1 | 11.12.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| Mellomspill C | Noslēdzies | 1 | 11.12.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | A-sluttspill | Noslēdzies | 3 | 11.12.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-sluttspill | Noslēdzies | 3 | 11.12.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| C-sluttspill | Noslēdzies | 3 | 11.12.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Kamp om 10. Plass | Noslēdzies | 3 | 11.12.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Kamp om 5. Plass | Noslēdzies | 5 | 11.12.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 404 | |||
| 2 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 313 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 150 | 227 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 138 | 147 | |||
| 5 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 125 | 77 | |||
| 6 | Kjartan Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 113 | 39 | |||
| 7 | Oscar Maudal Ødegaard | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 23 | |||
| 8 | Ludvig Erichsen Øverland | Norvēģija | Kvernaland | 88 | 21 | |||
| 9 | Ruben Nesse Håland | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 18 | |||
| 10 | Leander Kristiansen-Lohne | Norvēģija | Kvernaland | 63 | 15 | |||
| 11 | Bård Kalberg Haugen | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 13 | Frank Tollefsen | Norvēģija | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Tomine Egeland | Norvēģija | Kvernaland | 13 | 4 | |||
| 15 | Thea Ivarda Sivertsen Olsen | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | |||
