| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 (6) * |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 01.05.2024 |
| Turnīra beigu datums | 01.05.2024 |
| Dalībnieku | 7 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munnspill | Noslēdzies | 2 | 01.05.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Omspill om 1. plass | Noslēdzies | 1 | 01.05.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 279 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 200 | ||||
| 3 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 126 | ||||
| 4 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 38 | 93 | ||||
| 5 | Kjartan Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 25 | 78 | ||||
| 6 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 13 | 67 | ||||
| 7 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
