| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | Пушкинская 9 |
| Turnīra datums | 06.12.2023 |
| Sākuma laiks | 20.10 |
| Turnīra beigu datums | 06.12.2023 |
| Dalībnieku | 17 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | Noslēdzies | 1 | 06.12.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 400 | 357 | ||||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 336 | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 326 | ||||
| 4 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 279 | 314 | ||||
| 5 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 257 | 300 | ||||
| 6 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 236 | 289 | ||||
| 7 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 214 | 278 | ||||
| 8 | Aleksei Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 193 | 270 | ||||
| 9 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 171 | 263 | ||||
| 10 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 150 | 256 | ||||
| 11 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 129 | 249 | ||||
| 12 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 107 | 240 | ||||
| 13 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 86 | 230 | ||||
| 14 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 64 | 213 | ||||
| 15 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 43 | 204 | ||||
| 16 | Jury Porinets | Krievija | Sanktpēterburga | 21 | 193 | ||||
| 17 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
