World Tour Slovakia Open 2024 Nové Zámky
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 3 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Slovākija |
| Pilsēta | Nové Zámky |
| Adrese | ZŠ Nábrežná 2335/95, 940 57 Nové Zámky |
| shk.bieli.zraloci@zoznam.sk | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 26.11.2023 19:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 01.03.2024 18:00 |
| Turnīra datums | 02.03.2024 |
| Sākuma laiks | 10:00 |
| Turnīra beigu datums | 02.03.2024 |
| Dalībnieku | 63 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Groups | Noslēdzies | 1 | 02.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Division A | Noslēdzies | 1 | 02.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Division B | Noslēdzies | 1 | 02.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 5 | Division C | Noslēdzies | 1 | 02.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 6 | Play-off | Noslēdzies | 7 | 02.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 7 | Play-off div B | Noslēdzies | 7 | 02.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 8 | Play-off div C | Noslēdzies | 7 | 02.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | 700 | 796 | ||||
| 2 | Michal Kobrle | Čehija | Libereca | 650 | 714 | ||||
| 3 | Gints Lasmanis | Latvija | Skrunda | 600 | 651 | ||||
| 4 | Patrik Petr | Čehija | Litomišla | 590 | 607 | ||||
| 5 | Gustaf Hermansson | Zviedrija | Stokholma | 580 | 581 | ||||
| 6 | Krystof Lebl | Čehija | Prāga | 570 | 560 | ||||
| 7 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | 560 | 539 | ||||
| 8 | Andrejs Kuzņecovs | Latvija | Jēkabpils | 550 | 530 | ||||
| 9 | Anže Božič | Slovēnija | Kranj | 540 | 518 | ||||
| 10 | Václav Pikl | Čehija | Plzeņa | 530 | 507 | ||||
| 11 | Bernard Rjavec | Slovēnija | Kranj | 520 | 495 | ||||
| 12 | Tomas Bucek | Čehija | Prāga | 510 | 480 | ||||
| 13 | Ville Henttonen | Somija | Helsinki | 500 | 474 | ||||
| 14 | Nejc Škrlep | Slovēnija | Kranj | 490 | 468 | ||||
| 15 | Hermann Petuch | Vācija | Lahr | 480 | 461 | ||||
| 16 | Glib Storozhenko | Ukraina | Harkiva | 470 | 455 | ||||
| 17 | Adam Kopriva | Čehija | Pelhřimov | 460 | 440 | ||||
| 18 | Magor Papp | Ungārija | Budapešta | 450 | 426 | ||||
| 19 | Peter Borsanyi | Ungārija | Budapešta | 440 | 412 | ||||
| 20 | David Dvoracek | Čehija | Olomouca | 430 | 394 | ||||
| 21 | Petr Fuchs | Čehija | Prāga | 420 | 386 | ||||
| 22 | Aleš Krejza | Čehija | Tršineca | 410 | 371 | ||||
| 23 | Kristaps Zarinieks | Latvija | Jēkabpils | 400 | 356 | ||||
| 24 | Balint Nagy | Ungārija | Budapešta | 390 | 335 | ||||
| 25 | Domen Zupančič | Slovēnija | Kranj | 380 | 312 | ||||
| 26 | Allan Lorand st. | Slovākija | Nové Zámky | 370 | 294 | ||||
| 27 | Polina Kvasnikova | Ukraina | Harkiva | 360 | 275 | ||||
| 28 | Viktor Velič | Slovākija | Nové Zámky | 350 | 267 | ||||
| 29 | Ralph Pommerenke | Vācija | Frankfurte pie Mainas | 340 | 259 | ||||
| 30 | Frank Rasche | Vācija | Unterföhring | 330 | 250 | ||||
| 31 | Csaba Kocsis | Slovākija | Nové Zámky | 320 | 243 | ||||
| 32 | Branislav Sabo | Slovākija | Bratislava | 310 | 235 | ||||
| 33 | Martin Hlavačka | Čehija | Olomouca | 300 | 216 | ||||
| 34 | Rastislav Jajcaj | Slovākija | Nové Zámky | 290 | 188 | ||||
| 35 | Michal Lévy | Čehija | Olomouca | 280 | 158 | ||||
| 36 | Alfons Hermansson | Zviedrija | Stokholma | 270 | 127 | ||||
| 37 | Mykhailo Razkevych | Ukraina | Brovari | 260 | 107 | ||||
| 38 | Erik Bernhauser | Slovākija | Puchov | 250 | 96 | ||||
| 39 | Martin Moravec | Čehija | Brno | 240 | 83 | ||||
| 40 | Mark Alexovic | Slovākija | Nove Zamky | 230 | 71 | ||||
| 41 | Aleš Pala | Čehija | Olomouca | 220 | 52 | ||||
| 42 | Michael Moravec | Čehija | Brno | 210 | 35 | ||||
| 43 | Martin Vojáček | Čehija | Olomouca | 200 | 33 | ||||
| 44 | Dominik Prager | Slovākija | Nove Zamky | 190 | 31 | ||||
| 45 | Ronald Kocsis | Slovākija | Nove Zamky | 180 | 30 | ||||
| 46 | Monika Tichá | Čehija | Olomouca | 170 | 28 | ||||
| 47 | Filip Gašparovský | Slovākija | Nové Zámky | 160 | 27 | ||||
| 48 | Roland Kocsis | Slovākija | Nové Zámky | 150 | 25 | ||||
| 49 | Ján Tomaštík | Čehija | Olomouca | 140 | 23 | ||||
| 50 | Adam Rachwol | Polija | Katovice | 130 | 22 | ||||
| 51 | Gabor Alexovic | Slovākija | Nove Zamky | 120 | 20 | ||||
| 52 | Katarína Jajcaj | Slovākija | Nové Zámky | 110 | 19 | ||||
| 53 | Marian Buransky | Slovākija | Nové Zámky | 100 | 17 | ||||
| 54 | Urban Mezek | Slovēnija | Kranj | 90 | 15 | ||||
| 55 | Peter Gulbis | Slovākija | Nové Zámky | 80 | 14 | ||||
| 56 | Tomaš Batho | Slovākija | Pribeta | 70 | 12 | ||||
| 57 | Tobias Uhrin | Slovākija | Nové Zámky | 60 | 11 | ||||
| 58 | Zoana Uhrinova | Slovākija | Nové Zámky | 50 | 9 | ||||
| 59 | Zsolt Batho | Slovākija | Pribeta | 40 | 7 | ||||
| 60 | Alexandra Kollarova | Slovākija | Pribeta | 30 | 6 | ||||
| 61 | Karol Oláh | Slovākija | Nové Zámky | 20 | 4 | ||||
| 62 | Stela Karvayová | Slovākija | Nové Zámky | 10 | 3 | ||||
| 63 | Laszlo Kiss | Ungārija | Komárom | 1 | 1 | ||||
