| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies * |
| Valsts | Kazahstāna |
| Pilsēta | Šimkenta |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 17.06.2014 00:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 23.10.2014 00:00 |
| Turnīra datums | 25.10.2014 |
| Turnīra beigu datums | 25.10.2014 |
| Dalībnieku | 46 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Плэй-офф | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |