![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azamat Jankojaev | Kazahstāna | Šimkenta | 60 | 119 | ||||
| 2 | Timur Tileukabylov | Kazahstāna | Šimkenta | 45 | 80 | ||||
| 3 | Erkebulan Abdullaev | Kazahstāna | Šimkenta | 30 | 59 | ||||
| 4 | Bakhtiyar Tileukabylov | Kazahstāna | Šimkenta | 24 | 37 | ||||
| 5 | Artem Suhanov | Kazahstāna | Šimkenta | 18 | 20 | ||||
| 6 | Andrey Komarov | Kazahstāna | Šimkenta | 12 | 8 | ||||
| 7 | Gulvira Usenova | Kazahstāna | Šimkenta | 6 | 4 | ||||
| 8 | Alihan Kerimov | Kazahstāna | Aqtöbe | 1 | 1 | ||||
