| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | Пушкинская, 9 |
| Turnīra datums | 13.09.2023 |
| Sākuma laiks | 20.10 |
| Turnīra beigu datums | 14.09.2023 |
| Dalībnieku | 23 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Высшая лига | Noslēdzies | 2 | 13.09.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Первая лига | Noslēdzies | 2 | 13.09.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 400 | 369 | ||||
| 2 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 349 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 339 | ||||
| 4 | Andrey Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 285 | 328 | ||||
| 5 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 270 | 314 | ||||
| 6 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 255 | 300 | ||||
| 7 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 240 | 289 | ||||
| 8 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 225 | 278 | ||||
| 9 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 210 | 271 | ||||
| 10 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 195 | 270 | ||||
| 11 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 180 | 267 | ||||
| 12 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 165 | 265 | ||||
| 13 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 150 | 261 | ||||
| 14 | Anton Fedoseev | Krievija | Sanktpēterburga | 135 | 256 | ||||
| 15 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 120 | 252 | ||||
| 16 | Aleksei Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 105 | 239 | ||||
| 17 | Jury Porinets | Krievija | Sanktpēterburga | 90 | 229 | ||||
| 18 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 75 | 214 | ||||
| 19 | Andrey Ivanchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 60 | 191 | ||||
| 20 | Artem Bushuev | Krievija | Pushkin | 45 | 176 | ||||
| 21 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 30 | 165 | ||||
| 22 | Alexander Nagorniy st. | Krievija | Sanktpēterburga | 15 | 152 | ||||
| 23 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
