| Кубок Открытия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
| 1 | Danila Titov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 2 | Энеко Гарсиа | Spānija | Bilbao | |||
| 3 | Андрей Ридкобород | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 4 | Сергей Заболотный | Krievija | ||||
| 5 | Евгений Черевко | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 6 | Ксения Жукова | |||||
| 7 | VIACHESLAV SHIDLOVSKII | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 8 | Ruslan Pasechnik | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 9 | Irina Belavina | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 10 | Светлана Петрик | |||||
| 11 | Igor Bakhmet | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 12 | Vladislav Zakharov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 13 | Ирина Мухина | |||||
| 14 | Денис Левицкий | Krievija | ||||
| 15 | Дмитрий Кирпичев | |||||
| 16 | Vasiliy Lazarev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 17 | Игорь Евдокимов | |||||
| 18 | Татьяна Левицкая | Krievija | Vladivostoka | |||
| 19 | Екатерина Акифьева | Krievija | ||||
| 20 | Тимофей Букаты | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 21 | Савелий Костромин | |||||
| 22 | Дмитрий Костромин | |||||
