![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Naglis | Latvija | Rīga | 700 | 698 | |||
| 2 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 650 | 672 | |||
| 3 | Lūkass Jurka | Latvija | Valmiera | 600 | 650 | |||
| 4 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 573 | 619 | |||
| 5 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 545 | 586 | |||
| 6 | Alekss Skudrītis | Latvija | Rīga | 518 | 550 | |||
| 7 | Mikus Saulitis | Latvija | Inčukalns | 491 | 526 | |||
| 8 | Kristaps Naglis | Latvija | Rīga | 464 | 512 | |||
| 9 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 436 | 498 | |||
| 10 | Jēkabs Reķis | Latvija | Rīga | 409 | 484 | |||
| 11 | Yngve Aasheim | Norvēģija | Tronheima | 382 | 448 | |||
| 12 | Espen Moe | Norvēģija | Tronheima | 355 | 415 | |||
| 13 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 327 | 364 | |||
| 14 | Daniel Nygård | Norvēģija | Bergena | 300 | 291 | |||
| 15 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | 273 | 231 | |||
| 16 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 245 | 167 | |||
| 17 | Bjarte Tjessem | Norvēģija | Kvernaland | 218 | 120 | |||
| 18 | Rikard Oddane | Norvēģija | Kvernaland | 191 | 99 | |||
| 19 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 164 | 85 | |||
| 20 | Renārs Saulītis | Latvija | Inčukalns | 136 | 69 | |||
| 21 | Sondre Sandland | Norvēģija | Kvernaland | 109 | 46 | |||
| 22 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 82 | 25 | |||
| 23 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 55 | 11 | |||
| 24 | Johannes Nysted Grødem | Norvēģija | Sandnes | 27 | 5 | |||
| 25 | Robin Bratlund | Norvēģija | Hønefoss | 1 | 1 | |||
