Уникальное событие пройдет 1 июля в Лужниках - День Московского спорта.
Это крупнейшее спортивное событие лета, приуроченное к 100-летию Московского спорта. Территория Лужников превращается в ретроспективу спорта за последние 100 лет.
Расписание:
12:00-12:45 Регистрация участников турнира
13:00-14:00 Квалификационная стадия турнира
14:00-14:30 Перерыв
14:30-15:00 Фото и автограф-сессия с ведущими игроками России
15:00-16:30 Игры в лигах и Плей-офф
16:30-17:00 Награждение победителей и призеров турнира
В расписании возможны изменения.
Это крупнейшее спортивное событие лета, приуроченное к 100-летию Московского спорта. Территория Лужников превращается в ретроспективу спорта за последние 100 лет.
Расписание:
12:00-12:45 Регистрация участников турнира
13:00-14:00 Квалификационная стадия турнира
14:00-14:30 Перерыв
14:30-15:00 Фото и автограф-сессия с ведущими игроками России
15:00-16:30 Игры в лигах и Плей-офф
16:30-17:00 Награждение победителей и призеров турнира
В расписании возможны изменения.
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.8 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Maskava |
| Adrese | г. Москва, ул. Лужники 24, стр. 1 |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 28.06.2023 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 01.07.2023 12:59 |
| Turnīra datums | 01.07.2023 |
| Sākuma laiks | 12:00 |
| Turnīra beigu datums | 01.07.2023 |
| Dalībnieku | 18 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Круговой турнир | Noslēdzies | 1 | 01.07.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | 01.07.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Нижний плей-офф | Noslēdzies | 5 | 01.07.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Runenkov | Krievija | Maskava | 160 | 246 | ||||
| 2 | Alexander Galkin | Krievija | Himki | 120 | 204 | ||||
| 3 | Stas Kapsamun | Krievija | Kotel’niki | 80 | 168 | ||||
| 4 | Andrey Ponomarev | Krievija | Maskava | 75 | 148 | ||||
| 5 | Vladimir Orlov | Krievija | Maskava | 69 | 128 | ||||
| 6 | Maksim Buchantsow | Krievija | Kotel’niki | 64 | 111 | ||||
| 7 | Nikita Sharunov | Krievija | Kursk | 59 | 98 | ||||
| 8 | Vladislav Momat | Krievija | Balašiha | 53 | 92 | ||||
| 9 | Sergey Nekrasov | Krievija | Maskava | 48 | 70 | ||||
| 10 | Danila Sharunov | Krievija | Kursk | 43 | 48 | ||||
| 11 | Oleg Sharunov | Krievija | Kursk | 37 | 29 | ||||
| 12 | Aleksei Orlov | Krievija | Maskava | 32 | 8 | ||||
| 13 | Anton Urakaev | Krievija | Maskava | 27 | 7 | ||||
| 14 | Maksim Efremov | Krievija | Maskava | 21 | 5 | ||||
| 15 | Nikolay Buylov | Krievija | Maskava | 16 | 4 | ||||
| 16 | Mark Korotkov | Krievija | Reutova | 11 | 3 | ||||
| 17 | Vladlen Sysoev | Krievija | Bologoye | 5 | 2 | ||||
| 18 | Andrei Demidov | Krievija | Maskava | 1 | 1 | ||||
