![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Neija | Latvija | Inčukalns | 200 | 259 | ||||
| 2 | Henrijs Prokuratovs | Latvija | Rīga | 175 | 234 | ||||
| 3 | James-John Forsberg | Zviedrija | Erebrū | 150 | 216 | ||||
| 4 | Artem Tseluiko | Ukraina | Harkiva | 144 | 203 | ||||
| 5 | Vojta Kraus | Čehija | 138 | 192 | |||||
| 6 | Valery Kornitsky | Ukraina | Kijeva | 131 | 184 | ||||
| 7 | Kārlis Puriņš | Latvija | Rīga | 125 | 177 | ||||
| 8 | Roberts Verbičs | Latvija | Burtnieki | 119 | 164 | ||||
| 9 | Ričards Kalninš | Latvija | Rīga | 113 | 139 | ||||
| 10 | Emil Uimonen | Somija | Vantā | 106 | 110 | ||||
| 11 | Arnis Salmiņš | Latvija | Burtnieki | 100 | 84 | ||||
| 12 | Gustav Nilsson | Zviedrija | Ūmeo | 94 | 61 | ||||
| 13 | Zala Skrlep | Slovēnija | Mengeš | 88 | 50 | ||||
| 14 | Ana Skrlep | Slovēnija | 81 | 42 | |||||
| 15 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 32 | ||||
| 16 | Francis Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 69 | 26 | ||||
| 17 | Veronika Skibina | Ukraina | Harkiva | 63 | 21 | ||||
| 18 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 56 | 18 | ||||
| 19 | Julian Helle | Norvēģija | Ganddal | 50 | 16 | ||||
| 20 | Linnea Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 44 | 15 | ||||
| 21 | Edward Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 38 | 13 | ||||
| 22 | Mona Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 31 | 11 | ||||
| 23 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 25 | 9 | ||||
| 24 | Julia Carina Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 19 | 8 | ||||
| 25 | Martha Gullea Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 13 | 7 | ||||
| 26 | Lucas Auestad | Norvēģija | Kvernaland | 6 | 6 | ||||
| 27 | Vincent Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
