![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | 900 | 888 | |||
| 2 | Rainers Kalniņš | Latvija | Inčukalns | 850 | 865 | |||
| 3 | Oscar Henriksson | Zviedrija | Piteå | 800 | 859 | |||
| 4 | Patrik Petr | Čehija | Litomišla | 793 | 850 | |||
| 5 | Kevin Eriksson | Somija | Turku | 785 | 840 | |||
| 6 | Hans Osterman | Zviedrija | Stokholma | 778 | 829 | |||
| 7 | Edgars Caics | Latvija | Rīga | 771 | 817 | |||
| 8 | Eddie Nilsson | Zviedrija | Vesterosa | 763 | 806 | |||
| 9 | Roman Ignatenko | Ukraina | Mariupol | 756 | 798 | |||
| 10 | Dmytro Marmaliuk | Ukraina | Kirovohrada | 749 | 786 | |||
| 11 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Latvija | Rīga | 741 | 776 | |||
| 12 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Latvija | Rīga | 734 | 768 | |||
| 13 | Rolands Riekstiņš | Latvija | Burtnieki (Valmiera district) | 727 | 760 | |||
| 14 | Uno Osterman | Zviedrija | Stokholma | 719 | 755 | |||
| 15 | Alvis Siliņš | Latvija | Ventspils | 712 | 749 | |||
| 16 | Matīss Jakseboga | Latvija | Rīga | 705 | 744 | |||
| 17 | Olof Blume | Zviedrija | Stokholma | 697 | 738 | |||
| 18 | Atis Sīlis | Latvija | Rīga | 690 | 734 | |||
| 19 | Peter Östlund | Zviedrija | Avesta | 683 | 730 | |||
| 20 | Regnārs Vazoliņš | Latvija | Valmiera | 675 | 726 | |||
| 21 | Kristaps Riekstiņš | Latvija | Burtnieki | 668 | 724 | |||
| 22 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 661 | 720 | |||
| 23 | Hugo Lonnqvist | Zviedrija | Ängelholm | 653 | 716 | |||
| 24 | Michal Kobrle | Čehija | Libereca | 646 | 712 | |||
| 25 | Emīls Liepiņš | Latvija | Rīga | 639 | 708 | |||
| 26 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 631 | 704 | |||
| 27 | Jakub Matysek | Čehija | Prāga | 624 | 700 | |||
| 28 | Lūkass Jurka | Latvija | Valmiera | 617 | 695 | |||
| 29 | Artem Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | 609 | 689 | |||
| 30 | Edgars Naglis | Latvija | Rīga | 602 | 682 | |||
| 31 | Joakim Lundin | Zviedrija | Erebrū | 594 | 677 | |||
| 32 | Anže Božič | Slovēnija | Kranj | 587 | 672 | |||
| 33 | Toms Baumanis | Latvija | Inčukalns | 580 | 669 | |||
| 34 | Martin Madera | Čehija | Pribram | 572 | 667 | |||
| 35 | Jan Sladek | Čehija | Pribram | 565 | 665 | |||
| 36 | Petrus Miettinen | Somija | Tampere | 558 | 663 | |||
| 37 | Jiri Chylik ml. | Čehija | Prāga | 550 | 658 | |||
| 38 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | 543 | 654 | |||
| 39 | Lars Fridell | Zviedrija | Stokholma | 536 | 649 | |||
| 40 | Kristian Iso-Tryykäri | Somija | Turku | 528 | 643 | |||
| 41 | Krystof Lebl | Čehija | Prāga | 521 | 639 | |||
| 42 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | 514 | 634 | |||
| 43 | Jakob Zalokar Obadic | Slovēnija | Kranj | 506 | 631 | |||
| 44 | Valentin Dietze | Vācija | Freiburg | 499 | 630 | |||
| 45 | Emil Larsson | Zviedrija | Borlänge | 492 | 627 | |||
| 46 | Linus Restel | Vācija | Hagen | 484 | 625 | |||
| 47 | Herman Steen | Zviedrija | Ūmeo | 477 | 624 | |||
| 48 | Patriks Strods | Latvija | Inčukalns | 470 | 623 | |||
| 49 | Elvijs Siliņš | Latvija | Ventspils | 462 | 622 | |||
| 50 | Timur Rimski | Igaunija | Tallina | 455 | 621 | |||
| 51 | Lukas Gustafsson | Zviedrija | Gēteborga | 448 | 618 | |||
| 52 | Krista Annija Lagzdina | Latvija | Rīga | 440 | 614 | |||
| 53 | Deniss Andrijashkin | Igaunija | Narva | 433 | 609 | |||
| 54 | Dāvis Apfelbaums | Latvija | Ventspils | 426 | 600 | |||
| 55 | Vesa Huotelin | Somija | Espo | 418 | 593 | |||
| 56 | Maria Saveljeva | Igaunija | Tallina | 411 | 585 | |||
| 57 | Anton Jalneskog | Zviedrija | Kungelva | 404 | 577 | |||
| 58 | Gergely Regula | Ungārija | Budapešta | 396 | 573 | |||
| 59 | Gustaf Hermansson | Zviedrija | Stokholma | 389 | 569 | |||
| 60 | Yngve Aasheim | Norvēģija | Tronheima | 382 | 566 | |||
| 61 | Jakub Sladek | Čehija | Prāga | 374 | 563 | |||
| 62 | Tomi Uimonen | Somija | Vantā | 367 | 557 | |||
| 63 | Bernard Rjavec | Slovēnija | Kranj | 360 | 552 | |||
| 64 | Miroslav Cernoch | Čehija | Prāga | 352 | 547 | |||
| 65 | Kristaps Naglis | Latvija | Rīga | 345 | 542 | |||
| 66 | Juho Rautio | Somija | Tampere | 338 | 539 | |||
| 67 | Otto Pesala | Somija | Kempele | 330 | 535 | |||
| 68 | Bjarne Axelsen | Dānija | Bronderslev | 323 | 532 | |||
| 69 | Truls Mansson | Zviedrija | Stokholma | 316 | 529 | |||
| 70 | Darja Hrustaljova | Igaunija | Tallina | 308 | 527 | |||
| 71 | Pavel Plesak | Čehija | Plzeņa | 301 | 524 | |||
| 72 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 294 | 522 | |||
| 73 | Ville Henttonen | Somija | Helsinki | 286 | 520 | |||
| 74 | Nejc Škrlep | Slovēnija | Kranj | 279 | 516 | |||
| 75 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | 272 | 513 | |||
| 76 | Gustav Brådland | Norvēģija | Tronheima | 264 | 509 | |||
| 77 | Niklas Blomberg | Zviedrija | Stokholma | 257 | 503 | |||
| 78 | Ewoud van Veen | Nīderlande | Bergen | 250 | 500 | |||
| 79 | Daniel Sippo | Igaunija | Tallina | 242 | 496 | |||
| 80 | Frode Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 235 | 493 | |||
| 81 | Daniel Nygård | Norvēģija | Bergena | 228 | 492 | |||
| 82 | Daniel Matysek | Čehija | Prāga | 220 | 489 | |||
| 83 | Magor Papp | Ungārija | Budapešta | 213 | 487 | |||
| 84 | Trond Ove Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 206 | 484 | |||
| 85 | Arne Johannes Holmin | Norvēģija | Bergena | 198 | 478 | |||
| 86 | Hermann Petuch | Vācija | Lahr | 191 | 470 | |||
| 87 | Valts Smagars | Latvija | Rīga | 183 | 462 | |||
| 88 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | 176 | 453 | |||
| 89 | Igor Saveljev | Igaunija | Tallina | 169 | 447 | |||
| 90 | Daniil Landa | Igaunija | Tallina | 161 | 441 | |||
| 91 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 154 | 437 | |||
| 92 | Vafa Hamdamov | Igaunija | Tallina | 147 | 433 | |||
| 93 | Lari Metsala | Somija | Jiveskile | 139 | 427 | |||
| 94 | Juho Itkonen | Somija | Tampere | 132 | 423 | |||
| 95 | Artem Tseluiko | Ukraina | Harkiva | 125 | 413 | |||
| 96 | Polina Kvasnikova | Ukraina | Harkiva | 117 | 403 | |||
| 97 | Ralph Pommerenke | Vācija | Frankfurte pie Mainas | 110 | 393 | |||
| 98 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 103 | 382 | |||
| 99 | Mykola Verbytskyy | Ukraina | Harkiva | 95 | 373 | |||
| 100 | Simon Thomas | Īrija | Lyon | 88 | 357 | |||
| 101 | Mihail Margolis | Izraēla | Benidorm | 81 | 334 | |||
| 102 | Michael Toft Nielsen | Dānija | Olborga | 73 | 308 | |||
| 103 | Valery Kornitsky | Ukraina | Kijeva | 66 | 280 | |||
| 104 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | 59 | 259 | |||
| 105 | Balint Nagy | Ungārija | Budapešta | 51 | 240 | |||
| 106 | Vladimir Andriyashkin | Igaunija | Narva | 44 | 219 | |||
| 107 | Matyas Papp | Ungārija | Budapešta | 37 | 204 | |||
| 108 | Volodymyr Kvasnikov | Ukraina | Harkiva | 29 | 183 | |||
| 109 | Erik Bernhauser | Slovākija | Puchov | 22 | 156 | |||
| 110 | Tomas Ulis | Lietuva | Viļņa | 15 | 146 | |||
| 111 | Mojca Skrlep | Slovēnija | Mengeš | 7 | 127 | |||
| 112 | Zala Skrlep | Slovēnija | Mengeš | 1 | 1 | |||
