![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 387 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 312 | |||
| 3 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 150 | 236 | |||
| 4 | Frode Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 138 | 172 | |||
| 5 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | 127 | 105 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 115 | 65 | |||
| 7 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 104 | 54 | |||
| 8 | Kjartan Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 92 | 43 | |||
| 9 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 81 | 33 | |||
| 10 | Ola Torgersen Bjørke | Norvēģija | Kvernaland | 69 | 26 | |||
| 11 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 58 | 22 | |||
| 12 | Francis Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 46 | 18 | |||
| 13 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 35 | 14 | |||
| 14 | Lucas Auestad | Norvēģija | Kvernaland | 23 | 12 | |||
| 15 | Edward Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 12 | 10 | |||
| 16 | Vincent Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | |||
