![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Sysolyatin | Krievija | Jekaterinburga | 200 | 272 | |||
| 2 | Maxim Chegaev | Krievija | Jekaterinburga | 175 | 218 | |||
| 3 | Alexandr Krivilev | Krievija | Jekaterinburga | 150 | 201 | |||
| 4 | Andrey Sosnovskih | Krievija | Jekaterinburga | 142 | 180 | |||
| 5 | Aleksandr Yakovenko | Krievija | Jekaterinburga | 133 | 157 | |||
| 6 | Ilya Elkin | Krievija | Perma | 125 | 134 | |||
| 7 | Ivan Ilyin | Krievija | Jekaterinburga | 117 | 89 | |||
| 8 | Анатолий Рябов | Krievija | Jekaterinburga | 108 | 56 | |||
| 9 | Антон Ларин | Krievija | Jekaterinburga | 100 | 26 | |||
| 10 | Evgeniy Elkin | Krievija | Perma | 92 | 22 | |||
| 11 | Станислав Бильдюг | Krievija | Jekaterinburga | 83 | 21 | |||
| 12 | Timofey Chernykh | Krievija | Jekaterinburga | 75 | 19 | |||
| 13 | Михаил Кореньков | Krievija | Jekaterinburga | 67 | 17 | |||
| 14 | Марсель Мочалов | Krievija | Jekaterinburga | 58 | 15 | |||
| 15 | Michael Popov | Krievija | Jekaterinburga | 50 | 13 | |||
| 16 | Nikolai Kulikov | Krievija | Jekaterinburga | 42 | 11 | |||
| 17 | Саян Кенжегулов | Krievija | Jekaterinburga | 33 | 9 | |||
| 18 | Никита Копылов | Krievija | Jekaterinburga | 25 | 7 | |||
| 19 | Эрбол Кенжегулов | Krievija | Jekaterinburga | 17 | 5 | |||
| 20 | Viacheslav Chernykh | Krievija | Jekaterinburga | 8 | 3 | |||
| 21 | Дмитрий Бессогонов | Krievija | Jekaterinburga | 1 | 1 | |||
