| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | Пушкинская, 9 |
| Turnīra datums | 05.04.2023 |
| Sākuma laiks | 20.00 |
| Turnīra beigu datums | 05.04.2023 |
| Dalībnieku | 23 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | Noslēdzies | 1 | 05.04.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 400 | 381 | ||||
| 2 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 352 | ||||
| 3 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 300 | 342 | ||||
| 4 | Anton Fedoseev | Krievija | Sanktpēterburga | 285 | 332 | ||||
| 5 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 270 | 320 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 255 | 312 | ||||
| 7 | Leushin Igor | Krievija | Sanktpēterburga | 240 | 300 | ||||
| 8 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 225 | 287 | ||||
| 9 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 210 | 277 | ||||
| 10 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 195 | 270 | ||||
| 11 | Andrey Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 180 | 267 | ||||
| 12 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 165 | 265 | ||||
| 13 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 150 | 261 | ||||
| 14 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 135 | 256 | ||||
| 15 | Alexander Nagorniy st. | Krievija | Sanktpēterburga | 120 | 252 | ||||
| 16 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 105 | 246 | ||||
| 17 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 90 | 236 | ||||
| 18 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 75 | 226 | ||||
| 19 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 60 | 175 | ||||
| 20 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 45 | 115 | ||||
| 21 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 30 | 83 | ||||
| 22 | Miknail Salove | Krievija | Sanktpēterburga | 15 | 19 | ||||
| 23 | Владислав Попов | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
