![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 2 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 3 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kverneland | |||
| 4 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 5 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 6 | Gustav Brådland | Norvēģija | ||||
| 7 | Morten Mikal Brekken | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 8 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 9 | Stokdal Snorre | |||||
| 10 | Tobias Hillesvik | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 11 | Jonas Aas | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 12 | Erik Thorsen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 13 | Thomas Fjermestad | Norvēģija | ||||
| 14 | Jon Arnt Kårstad | Norvēģija | ||||
| 15 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 16 | Sigrid Kverneland | Norvēģija | ||||
| 17 | Evertsen Grødem Marton | |||||
