![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 300 | 530 | |||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 275 | 471 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 250 | 449 | |||
| 4 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 238 | 436 | |||
| 5 | Trond Ove Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 226 | 421 | |||
| 6 | Daniel Nygård | Norvēģija | Bergena | 214 | 404 | |||
| 7 | Frode Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 202 | 378 | |||
| 8 | Arne Johannes Holmin | Norvēģija | Bergena | 190 | 358 | |||
| 9 | Ewoud van Veen | Nīderlande | Bergen | 179 | 339 | |||
| 10 | Vegard Flatøy | Norvēģija | Bergena | 167 | 303 | |||
| 11 | Anne Grethe Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 155 | 243 | |||
| 12 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 143 | 168 | |||
| 13 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 131 | 97 | |||
| 14 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 119 | 43 | |||
| 15 | Henning Tvedten | Norvēģija | Bergena | 107 | 28 | |||
| 16 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 95 | 25 | |||
| 17 | Kasper Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 83 | 22 | |||
| 18 | Kjartan Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 71 | 19 | |||
| 19 | Edward Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 60 | 16 | |||
| 20 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 48 | 13 | |||
| 21 | Lyder Gjesteland Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 36 | 10 | |||
| 22 | Frank Tollefsen | Norvēģija | Kvernaland | 24 | 7 | |||
| 23 | Oline Holmin Brunvoll | Norvēģija | Bergena | 12 | 4 | |||
| 24 | Vincent Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | |||
