Турнир пройдёт в спортивном зале Реабилитационного центра на улице Морской пехоты,12. Ст.м. "Автово"
Регистрация 11.00-11.40
Взносы:
Турнир мастеров 800р
Турнир любителей 500р
Формула этапа ЧСПб:
Турнир мастеров и турнир любителей начинается одновременно. Мастера сначала играют отборочную стадию, а любители и новички сразу разбиваются на лиги согласно Мирового рейтинга. После турнира любителей подводятся итоги и награждения. Мастера после отборочной стадии делятся на лиги, и после обеденного перерыва продолжают игры по лигам. 8 лучших из Высшей лиги затем играют серии плэй-офф до 4 побед.
Регистрация 11.00-11.40
Взносы:
Турнир мастеров 800р
Турнир любителей 500р
Формула этапа ЧСПб:
Турнир мастеров и турнир любителей начинается одновременно. Мастера сначала играют отборочную стадию, а любители и новички сразу разбиваются на лиги согласно Мирового рейтинга. После турнира любителей подводятся итоги и награждения. Мастера после отборочной стадии делятся на лиги, и после обеденного перерыва продолжают игры по лигам. 8 лучших из Высшей лиги затем играют серии плэй-офф до 4 побед.
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | Реабилитационный центр на улице Морской пехоты,12 |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Turnīra datums | 05.02.2023 |
| Sākuma laiks | 12.00 |
| Turnīra beigu datums | 05.02.2023 |
| Dalībnieku | 47 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Noslēdzies | 1 | 05.02.2023 12:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Первая лига | Noslēdzies | 1 | 05.02.2023 15:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | 05.02.2023 14:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Плей-Офф | Noslēdzies | 7 | 05.02.2023 17:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 100 | 400 | 390 | |||
| 2 | Alex Bjorn | Krievija | Sanktpēterburga | 97 | 350 | 363 | |||
| 3 | Ewgeniy Pipchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 95 | 300 | 348 | |||
| 4 | Boris Velmoga | Krievija | Sanktpēterburga | 93 | 293 | 337 | |||
| 5 | Aleksei Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 91 | 286 | 326 | |||
| 6 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | 90 | 280 | 321 | |||
| 7 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 89 | 273 | 317 | |||
| 8 | Georgii Levashev | Krievija | Sanktpēterburga | 88 | 266 | 313 | |||
| 9 | Alexey Chernov | Krievija | Sanktpēterburga | 87 | 259 | 309 | |||
| 10 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 86 | 252 | 307 | |||
| 11 | Mikhail Goncharuk | Krievija | Sanktpēterburga | 85 | 245 | 303 | |||
| 12 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 84 | 239 | 298 | |||
| 13 | Michail Nikitin | Krievija | Kronshtadt | 83 | 232 | 290 | |||
| 14 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 82 | 225 | 283 | |||
| 15 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 81 | 218 | 278 | |||
| 16 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 80 | 211 | 272 | |||
| 17 | Vadim Matveev | Krievija | Sanktpēterburga | 79 | 205 | 266 | |||
| 18 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 78 | 198 | 260 | |||
| 19 | Pavel Simonov | Krievija | Sanktpēterburga | 77 | 191 | 252 | |||
| 20 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 76 | 184 | 239 | |||
| 21 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 75 | 177 | 211 | |||
| 22 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 74 | 170 | 183 | |||
| 23 | Дмитрий Красильников | Krievija | Sanktpēterburga | 73 | 164 | 155 | |||
| 24 | Edward Sazanov | Krievija | Sanktpēterburga | 72 | 157 | 131 | |||
| 25 | Konstantin Sharapov | Krievija | Sanktpēterburga | 71 | 150 | 104 | |||
| 26 | Yuri Zaycev | Krievija | Sanktpēterburga | 70 | 143 | 75 | |||
| 27 | Vladimir Danikovich | Krievija | Sanktpēterburga | 69 | 136 | 47 | |||
| 28 | Miknail Salove | Krievija | Sanktpēterburga | 68 | 130 | 24 | |||
| 29 | Ivan Alekseev | Krievija | Sanktpēterburga | 67 | 123 | 21 | |||
| 30 | Timofey Satcenko | Krievija | Sanktpēterburga | 66 | 116 | 20 | |||
| 31 | Владимир Коршунов | Krievija | Sanktpēterburga | 65 | 109 | 19 | |||
| 32 | Владислав Попов | Krievija | Sanktpēterburga | 64 | 102 | 19 | |||
| 33 | Slava Bogdanov | Krievija | Sanktpēterburga | 63 | 95 | 18 | |||
| 34 | Михаил Быстряков | Krievija | Sanktpēterburga | 62 | 89 | 17 | |||
| 35 | Сергей Кырынов | Krievija | Sanktpēterburga | 61 | 82 | 13 | |||
| 36 | Андрей Веревкин | Krievija | Sanktpēterburga | 60 | 75 | 12 | |||
| 37 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 59 | 68 | 11 | |||
| 38 | Артём Андришко | Krievija | Sanktpēterburga | 58 | 61 | 10 | |||
| 39 | Artem Bushuev | Krievija | Pushkin | 57 | 55 | 9 | |||
| 40 | Василий Переверткин | Krievija | Sanktpēterburga | 56 | 48 | 8 | |||
| 41 | Никита Коновалов | Krievija | Sanktpēterburga | 55 | 41 | 7 | |||
| 42 | Aleksey Bushuev | Krievija | Pushkin | 54 | 34 | 6 | |||
| 43 | Александр Наровский | Krievija | Sanktpēterburga | 53 | 27 | 5 | |||
| 44 | Лукьян Малинин | Krievija | Sanktpēterburga | 52 | 20 | 4 | |||
| 45 | Алексей Пресняк | Krievija | Sanktpēterburga | 51 | 14 | 3 | |||
| 46 | Тимофей Максименко | Krievija | Sanktpēterburga | 50 | 7 | 2 | |||
| 47 | Иван Кырынов | Krievija | Sanktpēterburga | 49 | 1 | 1 | |||

