![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SharKon | Krievija | Kondopoga | ||||
| 2 | Трасса Р-21 | Krievija | Kondopoga | ||||
| 3 | Moryana | Krievija | Petrozavodska | ||||
| 4 | Sharkon2 | Krievija | Kondopoga | ||||
| КомаКуКар №2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
| 1 | SharKon | Krievija | Kondopoga | 100 | |||
| 2 | Трасса Р-21 | Krievija | Kondopoga | 90 | |||
| 3 | Moryana | Krievija | Petrozavodska | 80 | |||
| 4 | Sharkon2 | Krievija | Kondopoga | 72 | |||
