| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 (6) * |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 23.11.2022 |
| Turnīra beigu datums | 28.11.2022 |
| Dalībnieku | 6 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 2 | 23.11.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 23.11.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 23.11.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 311 | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 188 | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 107 | ||||
| 4 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 33 | 33 | ||||
| 5 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 17 | 14 | ||||
| 6 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
