![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Tileukabylov | Kazahstāna | Šimkenta | 60 | 323 | ||||
| 2 | Nurdaulet Ospanov | Kazahstāna | Šimkenta | 45 | 282 | ||||
| 3 | Mikhail Krinov | Krievija | Maskava | 30 | 238 | ||||
| 4 | Alexey Krinov | Krievija | Maskava | 25 | 191 | ||||
| 5 | Daniyar Umirzakov | Kazahstāna | Šimkenta | 20 | 165 | ||||
| 6 | Bakhtiyar Tileukabylov | Kazahstāna | Šimkenta | 15 | 135 | ||||
| 7 | Chingis Idrisov | Kazahstāna | Šimkenta | 10 | 126 | ||||
| 8 | Azamat Jankojaev | Kazahstāna | Šimkenta | 5 | 117 | ||||
| 9 | Rayan Andakulov | Kazahstāna | Šimkenta | 1 | 1 | ||||
