![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatoliy Zlenko | Kazahstāna | Šimkenta | 120 | 179 | ||||
| 2 | Bakhtiyar Tileukabylov | Kazahstāna | Šimkenta | 105 | 134 | ||||
| 3 | Nurdaulet Ospanov | Kazahstāna | Šimkenta | 90 | 116 | ||||
| 4 | Daniyar Umirzakov | Kazahstāna | Šimkenta | 84 | 99 | ||||
| 5 | Mikhail Krinov | Krievija | Maskava | 77 | 92 | ||||
| 6 | Erkebulan Abdullaev | Kazahstāna | Šimkenta | 71 | 74 | ||||
| 7 | Azamat Jankojaev | Kazahstāna | Šimkenta | 64 | 55 | ||||
| 8 | Samandar Abdushev | Kazahstāna | Šimkenta | 58 | 34 | ||||
| 9 | Rayan Andakulov | Kazahstāna | Šimkenta | 51 | 21 | ||||
| 10 | Artem Suhanov | Kazahstāna | Šimkenta | 45 | 18 | ||||
| 11 | Nikolay Suckhanov | Kazahstāna | Šimkenta | 39 | 16 | ||||
| 12 | Vladislav Drantusov | Kazahstāna | Šimkenta | 32 | 13 | ||||
| 13 | Egor Drantusov | Kazahstāna | Šimkenta | 26 | 11 | ||||
| 14 | Dinmuhamed Jalgasbay | Kazahstāna | Šimkenta | 19 | 8 | ||||
| 15 | Pavel Zinovev | Krievija | Maskava | 13 | 6 | ||||
| 16 | Kirill Surkov | Kazahstāna | Šimkenta | 6 | 3 | ||||
| 17 | Elizaveta Suyrkova | Kazahstāna | Šimkenta | 1 | 1 | ||||
