| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 24.08.2022 |
| Turnīra beigu datums | 24.08.2022 |
| Dalībnieku | 15 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 24.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Omkamp om 2. Plass | Noslēdzies | 1 | 24.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | A og B-Mellomspill | Noslēdzies | 1 | 24.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| C-mellomspill | Noslēdzies | 2 | 24.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 24.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 24.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| C-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 24.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Kamp om 11. plass | Noslēdzies | 3 | 24.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Kamp om 5. plass | Noslēdzies | 3 | 24.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
| Final Standings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
| 1 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 300 | |||
| 2 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 179 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 150 | 101 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 138 | 32 | |||
| 5 | Anders Helle | Norvēģija | Ganddal | 125 | 29 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 113 | 26 | |||
| 7 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 23 | |||
| 8 | Julian Helle | Norvēģija | Ganddal | 88 | 21 | |||
| 9 | Einar Eriksen | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 18 | |||
| 10 | Roy Heggelund | Norvēģija | Kvernaland | 63 | 15 | |||
| 11 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 13 | Emilie Hagen Sabalis | Norvēģija | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 13 | 4 | |||
| 15 | Alva Lichtblau Aarsheim | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | |||
