| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 (6) * |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 03.08.2022 |
| Turnīra beigu datums | 03.08.2022 |
| Dalībnieku | 6 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 03.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 03.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 03.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 338 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 215 | |||
| 3 | Daniel Nygård | Norvēģija | Bergena | 50 | 135 | |||
| 4 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | 33 | 88 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 17 | 12 | |||
| 6 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 1 | 1 | |||
