| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | Пушкинская улица, 9 |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Turnīra datums | 03.08.2022 |
| Sākuma laiks | 20.10 |
| Turnīra beigu datums | 14.09.2022 |
| Dalībnieku | 20 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Noslēdzies | 1 | 03.08.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 400 | 373 | ||||
| 2 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 349 | ||||
| 3 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 339 | ||||
| 4 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 282 | 331 | ||||
| 5 | Boris Velmoga | Krievija | Sanktpēterburga | 265 | 321 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 247 | 310 | ||||
| 7 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 229 | 302 | ||||
| 8 | Vadim Matveev | Krievija | Sanktpēterburga | 212 | 290 | ||||
| 9 | Dasha Obukhova | Krievija | Sanktpēterburga | 194 | 281 | ||||
| 10 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 176 | 275 | ||||
| 11 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 159 | 268 | ||||
| 12 | Alexandr Borovskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 141 | 263 | ||||
| 13 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 124 | 257 | ||||
| 14 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 106 | 249 | ||||
| 15 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 88 | 235 | ||||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 71 | 225 | ||||
| 17 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 53 | 182 | ||||
| 18 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 35 | 165 | ||||
| 19 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 18 | 142 | ||||
| 20 | Andrey Ivanchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
