| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 04.03.2014 |
| Turnīra beigu datums | 04.03.2014 |
| Dalībnieku | 20 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Plasseringsspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
| Final Standing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
| 1 | Frode Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 3 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 4 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kverneland | |||
| 5 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | |||
| 6 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 7 | Gustav Brådland | Norvēģija | ||||
| 8 | Jonas Aas | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 9 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 10 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 11 | Stokdal Snorre | |||||
| 12 | Eide Andreas | |||||
| 13 | Morten Mikal Brekken | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 14 | Tobias Hillesvik | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 15 | Henrik Skjæveland | Norvēģija | Norway | |||
| 16 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 17 | Henrik Due | Norvēģija | ||||
| 18 | Ravndal Espen | |||||
| 19 | Erga Andres | |||||
| 20 | Thomas Fjermestad | Norvēģija | ||||
