![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 400 | 356 | ||||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 333 | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 320 | ||||
| 4 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 277 | 306 | ||||
| 5 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 254 | 294 | ||||
| 6 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 231 | 280 | ||||
| 7 | Alex Gorin | Krievija | Sanktpēterburga | 208 | 266 | ||||
| 8 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 185 | 255 | ||||
| 9 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 162 | 246 | ||||
| 10 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 138 | 236 | ||||
| 11 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 115 | 226 | ||||
| 12 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 92 | 183 | ||||
| 13 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 69 | 127 | ||||
| 14 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 46 | 99 | ||||
| 15 | Andrey Ivanchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 23 | 43 | ||||
| 16 | Miknail Salove | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
