![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 400 | 376 | ||||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 346 | ||||
| 3 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 335 | ||||
| 4 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 281 | 320 | ||||
| 5 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 263 | 307 | ||||
| 6 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 244 | 295 | ||||
| 7 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 225 | 283 | ||||
| 8 | Aleksei Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 206 | 276 | ||||
| 9 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 188 | 269 | ||||
| 10 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 169 | 263 | ||||
| 11 | Alexander Nagorniy st. | Krievija | Sanktpēterburga | 150 | 257 | ||||
| 12 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 131 | 252 | ||||
| 13 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 113 | 239 | ||||
| 14 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 94 | 228 | ||||
| 15 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 75 | 179 | ||||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 56 | 121 | ||||
| 17 | Andrey Ivanchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 38 | 91 | ||||
| 18 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 19 | 31 | ||||
| 19 | Miknail Salove | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
