| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.6 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Diveyevo |
| Adrese | с. Дивеево, ул. Школьная, д. 8 |
| Telefona numurs | +7 906 572 11 14 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 20.05.2022 12:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 27.05.2022 12:00 |
| Turnīra datums | 27.05.2022 |
| Sākuma laiks | 12:00 |
| Turnīra beigu datums | 27.05.2022 |
| Dalībnieku | 86 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация (5-11 классы) | Noslēdzies | 1 | 27.05.2022 12:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Плей-офф | Noslēdzies | 3 | 27.05.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * * | Krievija | Diveyevo | 120 | |||
| 2 | Lauta Aleksey | Krievija | Diveyevo | 90 | |||
| 3 | * * | Krievija | Diveyevo | 60 | |||
| 4 | * * | Krievija | Diveyevo | 59 | |||
| 5 | * * | Krievija | Diveyevo | 59 | |||
| 6 | * * | Krievija | Diveyevo | 58 | |||
| 7 | * * | Krievija | Дивеево | 57 | |||
| 8 | * * | Krievija | Diveyevo | 56 | |||
| 9 | * * | Krievija | Diveyevo | 56 | |||
| 10 | Andrey Nosov | Krievija | Diveyevo | 55 | |||
| 11 | * * | Krievija | Diveyevo | 54 | |||
| 12 | * * | Krievija | Diveyevo | 53 | |||
| 13 | * * | Krievija | Diveyevo | 53 | |||
| 14 | * * | Krievija | Дивеево | 52 | |||
| 15 | Nikita Lobov | Krievija | Diveyevo | 51 | |||
| 16 | * * | Krievija | Diveyevo | 51 | |||
| 17 | * * | Krievija | Diveyevo | 50 | |||
| 18 | * * | Krievija | Diveyevo | 49 | |||
| 19 | * * | Krievija | Diveyevo | 48 | |||
| 20 | Sergey Dianov | Krievija | Diveyevo | 48 | |||
| 21 | Trohimchuk Antoniy | Krievija | Diveyevo | 47 | |||
| 22 | Elizaveta Golubeva | Krievija | Diveyevo | 46 | |||
| 23 | * * | Krievija | Diveyevo | 46 | |||
| 24 | * * | Krievija | Diveyevo | 45 | |||
| 25 | * * | Krievija | Дивеево | 44 | |||
| 26 | * * | Krievija | Diveyevo | 43 | |||
| 27 | * * | Krievija | Дивеево | 43 | |||
| 28 | Aleksey Dovgan | Krievija | Diveyevo | 42 | |||
| 29 | * * | Krievija | Дивеево | 41 | |||
| 30 | Anna Rubel | Krievija | Diveyevo | 40 | |||
| 31 | Ignatov Gleb | Krievija | Diveyevo | 40 | |||
| 32 | * * | Krievija | Diveyevo | 39 | |||
| 33 | Prohor Shmakov | Krievija | Diveyevo | 38 | |||
| 34 | * * | Krievija | Diveyevo | 38 | |||
| 35 | * * | Krievija | Дивеево | 37 | |||
| 36 | * * | Krievija | дивеево | 36 | |||
| 37 | * * | Krievija | Diveyevo | 35 | |||
| 38 | Borisova Ekaterina | Krievija | Diveyevo | 35 | |||
| 39 | Aleksandra Dort-Goltz | Krievija | Diveyevo | 34 | |||
| 40 | * * | Krievija | Дивеево | 33 | |||
| 41 | * * | Krievija | Diveyevo | 33 | |||
| 42 | Sherstuk Sergey | Krievija | Дивеево | 32 | |||
| 43 | Ivan Reutov | Krievija | Diveyevo | 31 | |||
| 44 | Serafim Safronov | Krievija | Diveyevo | 30 | |||
| 45 | Tatiana Maslennikova | Krievija | Diveyevo | 30 | |||
| 46 | Svyaoslav Golub | Krievija | Diveyevo | 29 | |||
| 47 | * * | Krievija | Diveyevo | 28 | |||
| 48 | Totskiy Aleksandr | Krievija | Diveyevo | 27 | |||
| 49 | Anna Ablekaeva | Krievija | Diveyevo | 27 | |||
| 50 | * * | Krievija | Diveyevo | 26 | |||
| 51 | * * | Krievija | Дивеево | 25 | |||
| 52 | * * | Krievija | Дивеево | 25 | |||
| 53 | * * | Krievija | Дивеево | 24 | |||
| 54 | * * | Krievija | Diveyevo | 23 | |||
| 55 | Mariya Perevalova | Krievija | Diveyevo | 22 | |||
| 56 | * * | Krievija | Diveyevo | 22 | |||
| 57 | * * | Krievija | Diveyevo | 21 | |||
| 58 | * * | Krievija | Дивеево | 20 | |||
| 59 | Dumitruk Anna | Krievija | Diveyevo | 20 | |||
| 60 | Shirenkova Ekaterina | Krievija | Diveyevo | 19 | |||
| 61 | Juliya Ablekaeva | Krievija | Diveyevo | 18 | |||
| 62 | Olga Sherbakova | Krievija | Diveyevo | 17 | |||
| 63 | * * | Krievija | Diveyevo | 17 | |||
| 64 | * * | Krievija | Diveyevo | 16 | |||
| 65 | * * | Krievija | Diveyevo | 15 | |||
| 66 | Anastasiya Padalko | Krievija | Diveyevo | 14 | |||
| 67 | Shiryaeva Varvara | Krievija | Diveyevo | 14 | |||
| 68 | * * | Krievija | Diveyevo | 13 | |||
| 69 | Tatyana Padalko | Krievija | Diveyevo | 12 | |||
| 70 | Daniil Kistanov | Krievija | Diveyevo | 12 | |||
| 71 | Dianova Maria | Krievija | Diveyevo | 11 | |||
| 72 | * * | Krievija | Diveyevo | 10 | |||
| 73 | Maria Surova | Krievija | Diveyevo | 9 | |||
| 74 | * * | Krievija | Diveyevo | 9 | |||
| 75 | Padalko OIga | Krievija | Diveyevo | 8 | |||
| 76 | * * | Krievija | Diveyevo | 7 | |||
| 77 | Aleksandra Prihodko | Krievija | Diveyevo | 7 | |||
| 78 | * * | Krievija | Diveyevo | 6 | |||
| 79 | Taisia Serdukova | Krievija | Diveyevo | 5 | |||
| 80 | * * | Krievija | Diveyevo | 4 | |||
| 81 | * * | Krievija | Diveyevo | 4 | |||
| 82 | * * | Krievija | Diveyevo | 3 | |||
| 83 | * * | Krievija | Diveyevo | 2 | |||
| 84 | * * | Krievija | Diveyevo | 1 | |||
| 85 | Mariya Gevka | Krievija | Diveyevo | 1 | |||
| 86 | * * | Krievija | Diveyevo | 1 | |||

