| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 09.04.2022 |
| Turnīra beigu datums | 09.04.2022 |
| Dalībnieku | 9 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 09.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 09.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 09.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 237 | |||
| 2 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | 75 | 197 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 150 | |||
| 4 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 42 | 106 | |||
| 5 | Daniel Nygård | Norvēģija | Bergena | 33 | 63 | |||
| 6 | Rikard Oddane | Norvēģija | Kvernaland | 25 | 24 | |||
| 7 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 17 | 20 | |||
| 8 | Sondre Sandland | Norvēģija | Kvernaland | 8 | 14 | |||
| 9 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | |||

