Начало турнира - в 13:30.
В турнире Ижевская Стига могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня мастерства!
взнос - 150 р.
Матчи проводятся согласно правилам игры в настольный хоккей по версии ITHF: http://www.ithf.info/stiga/ithf/rules.asp (перевод РФНХ: http://www.board-hockey.ru/ru/school/rules/).
В турнире Ижевская Стига могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня мастерства!
взнос - 150 р.
Матчи проводятся согласно правилам игры в настольный хоккей по версии ITHF: http://www.ithf.info/stiga/ithf/rules.asp (перевод РФНХ: http://www.board-hockey.ru/ru/school/rules/).
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 (6) * |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.3 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Iževska |
| Adrese | г. Ижевск, ул. Пушкинская, 130А. Ресторан Вельтен |
| Telefona numurs | 8-912-447-10-43 |
| roman.bentsa@yandex.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 20.03.2022 12:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 03.04.2022 13:00 |
| Turnīra datums | 03.04.2022 |
| Sākuma laiks | 13.00 |
| Turnīra beigu datums | 03.04.2022 |
| Dalībnieku | 9 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | Noslēdzies | 2 | 03.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | плей-офф | Noslēdzies | 5 | 03.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Elkin | Krievija | Perma | 60 | 110 | |||
| 2 | Evgeniy Elkin | Krievija | Perma | 45 | 67 | |||
| 3 | Roman Bentsa | Krievija | Iževska | 30 | 33 | |||
| 4 | Stanislav Borodavkin | Krievija | Glazov | 25 | 26 | |||
| 5 | Liudmila Elkina | Krievija | Perma | 20 | 21 | |||
| 6 | Sergey Shitov | Krievija | Iževska | 15 | 18 | |||
| 7 | Ivan Bentsa | Krievija | Iževska | 10 | 17 | |||
| 8 | Alexey Blinov | Krievija | Iževska | 5 | 17 | |||
| 9 | Alexandr Baditsa | Krievija | Iževska | 1 | 1 | |||
