| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kverneland |
| Turnīra datums | 04.02.2014 |
| Dalībnieku | 22 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Mellomspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| C-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 3 | Bjørn Røken | Norvēģija | Bryne | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | |||
| 5 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 6 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 7 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kverneland | |||
| 8 | Gilje Anders | Norvēģija | Stavangera | |||
| 9 | John Kenneth Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 10 | Henrik Skjæveland | Norvēģija | Norway | |||
| 11 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 12 | Morten Mikal Brekken | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 13 | Stokdal Snorre | |||||
| 14 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 15 | Gilje Arne | Norvēģija | ||||
| 16 | Eide Andreas | |||||
| 17 | Tobias Hillesvik | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 18 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 19 | Jonas Aas | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 20 | Leikanger Simen | |||||
| 21 | Thomas Fjermestad | Norvēģija | ||||
| 22 | Erga Andres | |||||
