| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 28.01.2014 |
| Turnīra beigu datums | 29.01.2014 |
| Dalībnieku | 15 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBIN VANTASTIC | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Lode | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 3 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 4 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 5 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kverneland | ||||
| 6 | Morten Mikal Brekken | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 7 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 8 | Tobias Hillesvik | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 9 | Jonas Aas | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 10 | Stokdal Snorre | ||||||
| 11 | Eide Andreas | ||||||
| 12 | Sigrid Kverneland | Norvēģija | |||||
| 13 | Steffen Brekken | Norvēģija | |||||
| 14 | Aarthun Frank | ||||||
| 15 | Erga Andres | ||||||
