VENUE - Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn.
REGISTRATION - is valid until April 4, and close at 00.00.
Participation FEE - 20 euros, juniors - 15 euro.
WEB - https://tablehockey2021.com/tallinn-cup-2022/
REGISTRATION - is valid until April 4, and close at 00.00.
Participation FEE - 20 euros, juniors - 15 euro.
WEB - https://tablehockey2021.com/tallinn-cup-2022/
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 3 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Igaunija |
| Pilsēta | Tallina |
| Adrese | Toompuiestee 27 |
| igorsport11@gmail.com | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 20.01.2022 00:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 05.04.2022 00:00 |
| Turnīra datums | 09.04.2022 |
| Sākuma laiks | 10:00 |
| Turnīra beigu datums | 09.04.2022 |
| Dalībnieku | 73 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUPS | Noslēdzies | 1 | 09.04.2022 10:20 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | DIVISIONS | Noslēdzies | 1 | 09.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | FINAL GROUP | Noslēdzies | 1 | 09.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Play off | Noslēdzies | 7 | 09.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Play off Ladies | Noslēdzies | 5 | 09.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 6 | Play off Superveterans | Noslēdzies | 5 | 09.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 7 | Play off Kids | Noslēdzies | 5 | 09.04.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Latvija | Inčukalns | 700 | 831 | ||||
| 2 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Latvija | Rīga | 650 | 792 | ||||
| 3 | Oscar Henriksson | Zviedrija | Piteå | 600 | 762 | ||||
| 4 | Emīls Liepiņš | Latvija | Rīga | 591 | 735 | ||||
| 5 | Benjamin Suominen | Somija | Turku | 583 | 721 | ||||
| 6 | Dāvis Apfelbaums | Latvija | Ventspils | 574 | 702 | ||||
| 7 | Valts Smagars | Latvija | Rīga | 566 | 682 | ||||
| 8 | Uno Osterman | Zviedrija | Stokholma | 557 | 654 | ||||
| 9 | Hans Osterman | Zviedrija | Stokholma | 549 | 627 | ||||
| 10 | Rolands Riekstiņš | Latvija | Burtnieki (Valmiera district) | 540 | 609 | ||||
| 11 | Toms Baumanis | Latvija | Inčukalns | 531 | 584 | ||||
| 12 | Matīss Jakseboga | Latvija | Rīga | 523 | 565 | ||||
| 13 | Ritvars Felkers | Latvija | Burtnieki | 514 | 545 | ||||
| 14 | Patriks Strods | Latvija | Inčukalns | 506 | 528 | ||||
| 15 | Igor Saveljev | Igaunija | Tallina | 497 | 522 | ||||
| 16 | Daniil Landa | Igaunija | Tallina | 489 | 516 | ||||
| 17 | Elvijs Siliņš | Latvija | Ventspils | 480 | 510 | ||||
| 18 | Petrus Miettinen | Somija | Tampere | 471 | 503 | ||||
| 19 | Maria Saveljeva | Igaunija | Tallina | 463 | 497 | ||||
| 20 | Mārcis Radelis | Latvija | Ventspils | 454 | 490 | ||||
| 21 | Sandis Kalniņš | Latvija | Inčukalns | 446 | 485 | ||||
| 22 | Mikus Saulitis | Latvija | Inčukalns | 437 | 481 | ||||
| 23 | Jevgēnijs Zaharovs | Latvija | Rīga | 429 | 477 | ||||
| 24 | Reinis Rihards Liepiņš | Latvija | Rīga | 420 | 474 | ||||
| 25 | Joakim Åström | Zviedrija | Vännäs | 411 | 471 | ||||
| 26 | Ralfs Paeglis | Latvija | Inčukalns | 403 | 470 | ||||
| 27 | Kristaps Riekstiņš | Latvija | Burtnieki | 394 | 469 | ||||
| 28 | Salvis Skarainis | Latvija | Talsi | 386 | 467 | ||||
| 29 | Lūkass Jurka | Latvija | Valmiera | 377 | 464 | ||||
| 30 | Gustaf Hermansson | Zviedrija | Stokholma | 369 | 461 | ||||
| 31 | Roberts Līvmanis | Latvija | Inčukalns | 360 | 457 | ||||
| 32 | Ville Henttonen | Somija | Helsinki | 351 | 451 | ||||
| 33 | Anže Božič | Slovēnija | Kranj | 343 | 444 | ||||
| 34 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | 334 | 437 | ||||
| 35 | Timur Rimski | Igaunija | Tallina | 326 | 432 | ||||
| 36 | Alen Shekarev | Igaunija | Tallina | 317 | 428 | ||||
| 37 | Kristaps Naglis | Latvija | Rīga | 309 | 424 | ||||
| 38 | Intars Garančs | Latvija | Inčukalns | 300 | 420 | ||||
| 39 | Krista Annija Lagzdina | Latvija | Rīga | 291 | 415 | ||||
| 40 | Juho Itkonen | Somija | Tampere | 283 | 411 | ||||
| 41 | Darja Hrustaljova | Igaunija | Tallina | 274 | 408 | ||||
| 42 | Edgars Putniņš | Latvija | Valmiera | 266 | 402 | ||||
| 43 | Egīls Belševics | Latvija | Rīga | 257 | 398 | ||||
| 44 | Edgars Naglis | Latvija | Rīga | 249 | 393 | ||||
| 45 | Vafa Hamdamov | Igaunija | Tallina | 240 | 389 | ||||
| 46 | Jānis Miķelis Bitmanis | Latvija | Valmiera | 231 | 387 | ||||
| 47 | Liv Osterman | Zviedrija | Stokholma | 223 | 380 | ||||
| 48 | Oskars Einbergs | Latvija | Valmiera | 214 | 374 | ||||
| 49 | Sandis Krasts | Latvija | Valmiera | 206 | 364 | ||||
| 50 | Hermann Petuch | Vācija | Lahr | 197 | 352 | ||||
| 51 | Lari Metsala | Somija | Jiveskile | 189 | 340 | ||||
| 52 | Daniel Sippo | Igaunija | Tallina | 180 | 311 | ||||
| 53 | Jānis Zālīte | Latvija | Ventspils | 171 | 283 | ||||
| 54 | Kristens Markus | Latvija | Inčukalns | 163 | 253 | ||||
| 55 | Toms Jakseboga | Latvija | Rīga | 154 | 225 | ||||
| 56 | Niks Lācis | Latvija | Rīga | 146 | 215 | ||||
| 57 | Rainers Neija | Latvija | Inčukalns | 137 | 206 | ||||
| 58 | Alekss Skudrītis | Latvija | Rīga | 129 | 201 | ||||
| 59 | Rudolfs Logins | Latvija | Inčukalns | 120 | 196 | ||||
| 60 | Kaspars Viļums | Latvija | Rīga | 111 | 185 | ||||
| 61 | Jēkabs Reķis | Latvija | Rīga | 103 | 173 | ||||
| 62 | Jānis Lubāns | Latvija | Burtnieki | 94 | 165 | ||||
| 63 | Jegor Suhhanov | Igaunija | Tallina | 86 | 156 | ||||
| 64 | Rodrigo Iga | Latvija | Inčukalns | 77 | 151 | ||||
| 65 | Markuss Ābele | Latvija | Inčukalns | 69 | 144 | ||||
| 66 | Jukkis Hellevuo | Somija | Helsinki | 60 | 136 | ||||
| 67 | Krišjānis Kurzemnieks | Latvija | Inčukalns | 51 | 120 | ||||
| 68 | Margarita Ābele | Latvija | Inčukalns | 43 | 108 | ||||
| 69 | Olavi Vaisanen | Somija | Helsinki | 34 | 97 | ||||
| 70 | Katrīna Gailīte | Latvija | Inčukalns | 26 | 79 | ||||
| 71 | Ints Jurka | Latvija | Valmiera | 17 | 76 | ||||
| 72 | Roberts Kerns | Latvija | Inčukalns | 9 | 69 | ||||
| 73 | Niklāvs Pēteris Sviklis | Latvija | Jūrmala | 1 | 1 | ||||
