![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 400 | 363 | ||||
| 2 | Andrey Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 337 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 320 | ||||
| 4 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 277 | 302 | ||||
| 5 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 254 | 293 | ||||
| 6 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 231 | 287 | ||||
| 7 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 208 | 282 | ||||
| 8 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 185 | 272 | ||||
| 9 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 162 | 261 | ||||
| 10 | Alexander Nagorniy st. | Krievija | Sanktpēterburga | 138 | 250 | ||||
| 11 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 115 | 237 | ||||
| 12 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 92 | 228 | ||||
| 13 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 69 | 194 | ||||
| 14 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 46 | 181 | ||||
| 15 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 23 | 162 | ||||
| 16 | Edward Sazanov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
