| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Ukraina |
| Pilsēta | Harkiva |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 01.01.2014 20:50 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 31.01.2014 11:30 |
| Turnīra datums | 01.02.2014 |
| Turnīra beigu datums | 02.02.2014 |
| Dalībnieku | 43 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Вища ліга | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Перша ліга | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | Плей-оф | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 5 | за 23-26 місця | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | |||
| 2 | Sergii Tsyba | Ukraina | Kijeva | |||
| 3 | Roman Ignatenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 4 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | |||
| 5 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 6 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpiņa | |||
| 7 | Dmytro Donets | Izraēla | ||||
| 8 | Viacheslav Patekhin | Krievija | Kursk | |||
| 9 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | |||
| 10 | Igor Scherbakov | Krievija | Kursk | |||
| 11 | Viktoriya Noselivska | Ukraina | Kijeva | |||
| 12 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | |||
| 13 | Yevhen Rykun | Ukraina | Kijeva | |||
| 14 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kijeva | |||
| 15 | Maxim Starkov | Krievija | Kursk | |||
| 16 | Maksym Peskov | Ukraina | Kijeva | |||
| 17 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpiņa | |||
| 18 | Pavel Churilin | Krievija | Kursk | |||
| 19 | Anton Umanskyy | Ukraina | Kijeva | |||
| 20 | Sergey Patekhin | Krievija | Kursk | |||
| 21 | Dmytro Marmaliuk | Ukraina | Kirovohrada | |||
| 22 | Oleksandr Zaichuk | Ukraina | Kijeva | |||
| 23 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | |||
| 24 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | |||
| 25 | Alexander Makushkin | Krievija | Kursk | |||
| 26 | Mykola Krokhmal | Ukraina | Odesa | |||
| 27 | Orest Tkach | Ukraina | Vyshneve | |||
| 28 | Serhiy Talimonchyk | Ukraina | Kijeva | |||
| 29 | Igor Martynenko | Ukraina | Harkiva | |||
| 30 | Denys Derkach | Ukraina | Harkiva | |||
| 31 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kijeva | |||
| 32 | Dmytro Derkach | Ukraina | Harkiva | |||
| 33 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 34 | Sofiya Kylymnyk | Ukraina | Kijeva | |||
| 35 | Anastasia Garkovska | Ukraina | Kijeva | |||
| 36 | Mykhaylo Spalek | Ukraina | Harkiva | |||
| 37 | Oksana Derkach | Ukraina | Harkiva | |||
| 38 | Oleg Bondarenko | Ukraina | Harkiva | |||
| 39 | Tamara Shalomayeva | Ukraina | Harkiva | |||
| 40 | Borys Chekhachev | Ukraina | Harkiva | |||
| 41 | Yuriy Bondarenko | Ukraina | Harkiva | |||
| 42 | Vitaliy Nevolnychenko | Ukraina | Harkiva | |||
| 43 | Alexander Pilipenko | Ukraina | Harkiva | |||
