| Final Standing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
| 1 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kverneland | |||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 3 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 4 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 5 | Jonas Aas | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 6 | Gustav Brådland | Norvēģija | ||||
| 7 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 8 | Skjæveland Runar | Norvēģija | ||||
| 9 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 10 | Sigrid Kverneland | Norvēģija | ||||
| 11 | Henrik Due | Norvēģija | ||||
